Pravila AATC lige
Pravila tekmovanja AATC
Alpe Adria Trail Cup vključuje dirke, z ITRA certifikacijo ter organizirajo tekmovanja v trail teku na razdaljah med 20 in 170 km.
Dirke morajo biti organizirane v skladu s pravili zveze ITRA s potrjenimi razdaljami po sistemu točk ITRA – od 1 do 6.
Pokal AATC združuje trail tekmovanja na alpskem, jadranskem in panonskem območju ter v srednji in jugovzhodni Evropi.
Kategorije:
Kategorija TRAIL (ITRA 1 – 3) ali od 20 do 79 km
Kategorija ULTRA (ITRA 4 – 6) ali do 80 do 170 km
Točkovanje se izvede po lestvici točk AATC.
Vsi tekmovalci, ki zaključijo posamezno tekmo, se točkujejo.
Tekmovalci so uvrščeni v vsako kategorijo, in sicer:
Kategorija TRAIL – glavna kategorija
Če tekmovalec zaključi razdaljo:
20 – 39 km (ITRA 1 & 2) -točkovalni sistem S.
40 – 79 km (ITRA 3) – točkovalni sistem M, ki prinese 15% več točk kot točkovalni sistem S.
Kategorija ULTRA – glavna kategorija
Če tekmovalec zaključi razdaljo:
80 – 120 km (ITRA 4&5) – točkovalni sistem L.
130 – 170 km (ITRA 6) – XL točkovalni sistem, ki prinese 30% več točk kot točkovalni sistem L.
AATC točkovalni sistem
Točkovalni sistem ima 2 glavni kategoriji: TRAIL in ULTRA in 3 segmente – vzpon, spust, ravnina.
Vsi tekači, ki tekmujejo na tekmah kategorije S ali M so točkovani v splošni kategoriji TRAIL (S in M točkovalni sistem).
Vsi tekači, ki tekmujejo na tekmah kategorije L ali XL so točkovani v splošni kategoriji ULTRA (L in XL točkovalni sistem).
Dodatno dajejo segmenti tekmovalcem bonifikacijske točke, ki vplivajo na splošno razvrstitve in prispevajo k uvrstitvi na splošni lestvici segmentov.
TRAIL kategorija | ||||||
15% višji točkovalni sistem | ||||||
S sistem 20 – 39 km (ITRA 1&2) | M sistem 40 – 79 km (ITRA 3) | |||||
pozicija | točke | pozicija | točke | |||
1 | 500 | 1 | 575 | |||
2 | 450 | 2 | 495 | |||
3 | 405 | 3 | 445 | |||
4 | 365 | 4 | 401 | |||
5 | 328 | 5 | 360 | |||
6 | 302 | 6 | 332 | |||
7 | 287 | 7 | 315 | |||
8 | 275 | 8 | 302 | |||
9 | 264 | 9 | 290 | |||
10 | 254 | 10 | 279 | |||
11 | 244 | 11 | 268 | |||
12 | 234 | 12 | 257 | |||
13 | 224 | 13 | 247 | |||
14 | 215 | 14 | 237 | |||
15 | 207 | 15 | 227 | |||
16 | 199 | 16 | 218 | |||
17 | 191 | 17 | 209 | |||
18 | 183 | 18 | 201 | |||
19 | 176 | 19 | 193 | |||
20 | 169 | 20 | 185 |
Nadaljuje do 400
ULTRA Kategorija | ||||||
30% višji točkovalni sistem | ||||||
L sistem – 85 km – 120 km (ITRA 4&5) | XL sistem – 120 km – 170 km oz. ITRA 6 | |||||
pozicija | točke | pozicija | točke | |||
1 | 1000 | 1 | 1300 | |||
2 | 847 | 2 | 1100 | |||
3 | 736 | 3 | 957 | |||
4 | 663 | 4 | 862 | |||
5 | 603 | 5 | 784 | |||
6 | 555 | 6 | 721 | |||
7 | 516 | 7 | 671 | |||
8 | 485 | 8 | 631 | |||
9 | 461 | 9 | 599 | |||
10 | 442 | 10 | 575 | |||
11 | 425 | 11 | 552 | |||
12 | 408 | 12 | 530 | |||
13 | 391 | 13 | 509 | |||
14 | 376 | 14 | 488 | |||
15 | 361 | 15 | 469 | |||
16 | 346 | 16 | 450 | |||
17 | 332 | 17 | 432 | |||
18 | 319 | 18 | 415 | |||
19 | 306 | 19 | 398 | |||
20 | 294 | 20 | 382 |
Nadaljuje do 400
Segment kategorij | ||||||||||
TRAIL | ||||||||||
Vzpon | Spust | Šprint | ||||||||
pozicija | točke | pozicija | točke | pozicija | točke | |||||
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | |||||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||
8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||
9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||
10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Segment kategorij | ||||||||||
ULTRA | ||||||||||
Vzpon | Spust | Šprint | ||||||||
pozicija | točke | pozicija | točke | pozicija | točke | |||||
1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | |||||
2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||
3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||
4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||
5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||
8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||
9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Nagradni sklad
Skupni znesek nagradnega sklada je 10.000 €.
Podeljujejo se denarne nagrade, kot tudi narade sponzorja lige. Denarne nagrade bodo enakomerno razdeljene v generalnih kategorijah moških in žensk.
Nagrajujeta se dve generalni kategoriji; TRAIL in ULTRA.
Prve 3 ženske in 3 moški v kategorijah bodo nagrajene na naslednji način:
Kategorija TRAIL | ||
Moški | Ženske | |
1. mesto | 500.00 € | 500.00 € |
2. mesto | 300.00 € | 300.00 € |
3. mesto | 100.00 € | 100.00 € |
Category ULTRA | ||
Moški | Ženske | |
1. mesto | 1,000.00 € | 1,000.00 € |
2. mesto | 500.00 € | 500.00 € |
3. mesto | 250.00 € | 250.00 € |
Segmenti | Uphill | Downhill | Šprint |
1. mesto | 200€ | 200€ | 200€ |
2. mesto | 100€ | 100€ | 100€ |
3. mesto | 50€ | 50€ | 50€ |
Kdo prejme denarno nagrado?
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva 3 mesta in so se udeležili vsaj 3 pokalnih prireditev:
1-3 tekmovalci posamezne kategorija TRAIL (moški / ženske)
1-3 posamezniki posamezne kategorije ULTRA (moški / ženske)
1-3 tekmovalci v vsakem segmentu (moški / ženske)
Tekmovalci, ki sodelujejo na treh dirkah, prejmejo medaljo AATC in opremo sponzorja AATC, ter popuste za štartnine pokala v letu 2022.
Vodilni tekmeci v ligi imajo:
- prilagojene štartne številke
- rdeča vodilna ULTRA , modra vodilna TRAIL
- rumena / zelena / roza – vodilni segmenti